Production de véhicules Monde

  Production de véhicules monde par pays 2009

voitures particulières et utilitaires


Pays Nombre de véhicules Variation 2009/2008
Chine 13 791 000 +48,3%

Japon

  7 935 000 -31,5%
Etats-Unis   5 712 000 -34,3%
Allemagne   5 210 000 -13,8%
Corée du Sud   3 513 000 -8,2%
Brésil   3 183 000 -1%
Inde   2 633 000 +12,9%
Espagne   2 170 000 -14,6%
France   2 050 000 -20,2%
Mexique   1 557 000 -28,2%
Total monde 61 000 000 -13,5%

 

 

Source OCIA